# 期中考可视化 **Repository Path**: NFUNM076/mid ## Basic Information - **Project Name**: 期中考可视化 - **Description**: No description available - **Primary Language**: Unknown - **License**: Not specified - **Default Branch**: master - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 0 - **Created**: 2019-11-01 - **Last Updated**: 2024-12-31 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README Untitled
In [1]:
import pandas as pd
In [4]:
# 氮氧化物排放量(吨)
df1=pd.read_csv('C:/Users/15713/Desktop/R/Friday/import/A.csv')
df1
Out[4]:
地区 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
0 北京 144513.88 96119.41 137627.14 150955.14 166329.12 177493.41 188324.89
1 天津 142264.98 144748.63 246800.02 282300.00 311719.26 334222.59 358900.00
2 河北 1056049.38 1126640.12 1350808.34 1512468.92 1652467.63 1761109.58 1801138.33
3 山西 521043.26 672788.49 930750.79 1069859.77 1157804.22 1243969.91 1286019.27
4 内蒙古 505458.10 645342.48 1139013.23 1258281.03 1377573.10 1418897.36 1421896.56
5 辽宁 605056.07 615261.82 828123.64 901964.07 955381.40 1036321.95 1062816.92
6 吉林 255357.84 300719.35 501664.00 549246.84 560518.74 575851.78 604716.00
7 黑龙江 409592.56 539680.52 644811.40 730584.86 751588.31 780611.37 783753.04
8 上海 193940.52 166315.02 300621.06 332790.47 380354.61 401617.86 435400.10
9 江苏 907221.85 930324.82 1067642.49 1232552.49 1338040.44 1479608.69 1535740.10
10 浙江 432027.22 380399.40 607699.72 687850.05 752976.23 808848.79 859050.64
11 安徽 490013.15 507615.04 721008.59 807304.79 863668.62 921267.88 959113.57
12 福建 277164.78 261835.16 379021.84 411661.50 438344.09 467210.98 494507.00
13 江西 355444.66 419267.36 492693.36 540114.93 570408.06 577095.16 612341.10
14 山东 1158620.85 1229382.73 1423884.03 1593310.72 1651327.58 1738973.30 1790252.61
15 河南 662892.13 808283.59 1262371.87 1422013.46 1565643.40 1625897.69 1665363.29
16 湖北 376728.74 391368.40 514460.61 580221.62 612392.26 640007.89 669649.90
17 湖南 364658.84 420639.71 496928.11 552773.06 588160.68 607213.80 666368.32
18 广东 829703.21 842660.56 996899.19 1122111.74 1204239.38 1303428.77 1388220.35
19 广西 345589.86 302900.23 373435.20 442398.76 504306.91 498255.64 494007.65
20 海南 60132.01 62002.80 89518.24 95001.90 100248.59 103392.33 95385.19
21 重庆 203954.91 217722.28 320717.13 355017.97 362042.51 382670.54 402621.01
22 四川 457598.30 450976.76 525880.33 585438.61 624313.95 659004.69 674853.20
23 贵州 359669.21 377893.34 419137.20 491070.70 557292.49 563538.70 553185.55
24 云南 268834.32 446935.45 449365.61 498879.94 523672.47 544346.30 548517.77
25 西藏 30153.52 55227.00 52727.45 48343.52 44327.60 44307.90 40622.53
26 陕西 339803.18 380300.52 627366.16 705755.99 758897.78 808128.82 831749.33
27 甘肃 212543.63 257994.38 387271.54 418399.80 442925.65 473381.80 480855.11
28 青海 72284.75 94163.23 117855.00 134518.07 132256.10 126058.73 124115.63
29 宁夏 161653.66 197840.26 367633.87 404032.35 437439.67 455404.94 458170.19
30 新疆 388354.26 599760.65 736504.76 862792.27 886926.57 819477.30 755089.75
In [21]:
省份排放量2017=list(zip(list(df1.地区),list(df1['2017年'])))
省份排放量2017
Out[21]:
[('北京', 144513.88),
 ('天津', 142264.98),
 ('河北', 1056049.38),
 ('山西', 521043.26),
 ('内蒙古', 505458.1),
 ('辽宁', 605056.07),
 ('吉林', 255357.84),
 ('黑龙江', 409592.56),
 ('上海', 193940.52),
 ('江苏', 907221.85),
 ('浙江', 432027.22),
 ('安徽', 490013.15),
 ('福建', 277164.78),
 ('江西', 355444.66),
 ('山东', 1158620.85),
 ('河南', 662892.13),
 ('湖北', 376728.74),
 ('湖南', 364658.84),
 ('广东', 829703.21),
 ('广西', 345589.86),
 ('海南', 60132.01),
 ('重庆', 203954.91),
 ('四川', 457598.3),
 ('贵州', 359669.21),
 ('云南', 268834.32),
 ('西藏', 30153.52),
 ('陕西', 339803.18),
 ('甘肃', 212543.63),
 ('青海', 72284.75),
 ('宁夏', 161653.66),
 ('新疆', 388354.26)]
In [5]:
# 钢材产量(万吨)

df2=pd.read_csv('C:/Users/15713/Desktop/R/Friday/import/B.csv')
df2
Out[5]:
地区 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
0 北京 179.88 178.99 162.80 175.0 195.00 219.0 254.54 289.58 794.16 769.72
1 天津 4733.84 4373.97 8667.05 8186.2 7303.90 6640.9 5708.60 5164.53 4494.19 4079.67
2 河北 26916.86 24551.08 26150.42 25244.3 23995.20 22861.6 21026.10 19256.23 16782.88 15158.01
3 山西 4903.31 4335.40 4278.97 4267.3 4631.69 4486.2 3799.34 3371.15 2866.37 2288.99
4 内蒙古 2259.46 2002.67 2016.81 1897.2 1763.20 1797.7 1661.81 1417.40 1341.39 1294.87
5 辽宁 6899.12 6392.99 5906.31 6321.6 6950.80 6863.0 5923.50 5761.07 5669.42 4935.55
6 吉林 1300.85 1028.01 961.39 1152.5 1412.20 1510.1 1229.50 1107.43 1063.56 870.74
7 黑龙江 561.39 410.60 332.75 403.8 483.50 631.0 610.80 597.83 567.11 506.04
8 上海 1983.32 2056.04 2080.14 2202.7 2309.10 2322.8 2341.34 2483.55 2475.94 2181.37
9 江苏 12146.72 12295.44 13469.72 13560.8 13255.20 12398.0 11008.35 10011.71 9135.95 7892.42
10 浙江 3048.69 3160.46 3760.90 4047.7 4171.00 3823.4 3370.84 3177.61 2839.75 2364.69
11 安徽 3194.95 3046.83 3217.75 3334.7 3262.63 3138.6 2770.30 2746.30 2454.75 2119.95
12 福建 2915.94 2725.74 2859.58 2820.7 3019.60 2782.8 2292.60 1589.14 1340.56 1342.26
13 江西 2571.34 2474.35 2527.16 2577.6 2611.10 2463.8 2371.71 2250.32 1984.40 1648.72
14 山东 9427.78 9201.53 9788.19 9003.2 8939.40 8109.1 7823.64 7083.34 6784.61 5877.95
15 河南 3660.99 3862.20 4444.40 4766.8 4704.10 4255.2 3484.88 3553.54 3273.72 2888.24
16 湖北 3649.87 3610.12 3512.71 3421.2 3452.66 3344.9 3560.78 3706.01 3026.55 2177.35
17 湖南 2374.69 2210.15 1998.69 1951.3 1989.30 1977.9 1851.61 1947.75 1816.13 1509.21
18 广东 4337.64 4213.69 4113.34 3271.0 3447.10 3384.5 3002.37 3189.90 2932.77 2296.58
19 广西 2890.93 3270.73 3644.70 3545.4 3262.60 2790.7 2149.66 1809.22 1560.36 1179.79
20 海南 0.87 1.09 36.29 34.7 29.70 27.0 20.90 23.20 14.54 10.68
21 重庆 1187.66 917.25 1234.22 1411.4 1321.84 1269.6 1154.19 950.14 720.94 481.32
22 四川 2896.74 2491.16 2837.21 2702.5 2935.20 2785.2 2287.98 2237.59 1980.44 1834.42
23 贵州 554.28 495.72 526.18 463.0 552.40 562.6 564.86 462.88 391.57 338.64
24 云南 1940.74 1607.38 1654.65 1695.4 1935.10 2053.9 1600.26 1351.98 1205.28 973.30
25 西藏 0.11 0.11 1.83 2.5 1.10 NaN NaN NaN NaN NaN
26 陕西 1445.15 1377.61 1233.79 1655.6 1683.90 1565.2 1285.70 1034.73 997.34 888.27
27 甘肃 833.45 702.25 665.87 847.8 1108.10 1021.6 883.10 841.66 699.16 644.54
28 青海 146.63 127.09 125.14 113.6 131.40 130.8 139.40 142.07 138.01 125.06
29 宁夏 266.78 221.76 164.14 201.6 165.60 149.8 109.20 76.60 33.03 38.01
30 新疆 1322.65 1299.64 1087.64 1070.5 1489.50 1395.3 1289.97 985.11 891.70 689.01
In [25]:
钢材产量2017=list(zip(list(df2.地区),list(df2['2017年'])))
钢材产量2017
Out[25]:
[('北京', 178.99),
 ('天津', 4373.97),
 ('河北', 24551.08),
 ('山西', 4335.4),
 ('内蒙古', 2002.67),
 ('辽宁', 6392.99),
 ('吉林', 1028.01),
 ('黑龙江', 410.6),
 ('上海', 2056.04),
 ('江苏', 12295.44),
 ('浙江', 3160.46),
 ('安徽', 3046.83),
 ('福建', 2725.74),
 ('江西', 2474.35),
 ('山东', 9201.53),
 ('河南', 3862.2),
 ('湖北', 3610.12),
 ('湖南', 2210.15),
 ('广东', 4213.69),
 ('广西', 3270.73),
 ('海南', 1.09),
 ('重庆', 917.25),
 ('四川', 2491.16),
 ('贵州', 495.72),
 ('云南', 1607.38),
 ('西藏', 0.11),
 ('陕西', 1377.61),
 ('甘肃', 702.25),
 ('青海', 127.09),
 ('宁夏', 221.76),
 ('新疆', 1299.64)]
In [63]:
from pyecharts.charts import Bar

def bar_datazoom_inside() -> Bar:
    c = (
        Bar()
        .add_xaxis(list(df1.地区))
        .add_yaxis("氮氧排放量",list(df1['2017年']), color=Faker.rand_color())
        .set_global_opts(
            title_opts=opts.TitleOpts(title="2017年各地氮氧排放量"),
            datazoom_opts=opts.DataZoomOpts(type_="inside"),
        )
    )
    return c
bar_datazoom_inside().render_notebook()
Out[63]:

2017年【山东】【河北】【江苏】【广东】的排放量明显高于其他省份。

In [67]:
from pyecharts.faker import Faker
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import EffectScatter
from pyecharts.globals import SymbolType


def effectscatter_base() -> EffectScatter:
    c = (
        EffectScatter()
        .add_xaxis(list(df2.地区))
        .add_yaxis("钢材产量", list(df2['2017年']))
        .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="2017年各地钢材产量"))
    )
    return c

effectscatter_base().render_notebook()
Out[67]:

2017年【江苏】【山东】的钢材产量明显多于其他省份。

In [53]:
from pyecharts.datasets import register_files
register_files({"myTheme": ["themes/myTheme", "js"]})

from pyecharts.faker import Faker
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Map


def map_base() -> Map:
    c = (
        Map()
        .add("氮氧化物排放量示意图",省份排放量2017, "china")
        .set_global_opts(
            title_opts=opts.TitleOpts(title="2017年中国省份氮氧化物排放量"),
            visualmap_opts=opts.VisualMapOpts(max_=1000000),
        )
    )
    return c

map_base().render_notebook()
Out[53]:

在2017年里,【河北】,【山东】,【江苏】等一带区域明显氮氧排放量过高,相较于全国地区来说,污染的情况相对严重。

除去上述省份,【广东】地区的氮氧排放量也较为严重。

In [51]:
from pyecharts.faker import Faker
from pyecharts import options as opts
from pyecharts.charts import Map


def map_base() -> Map:
    c = (
        Map()
        .add("钢材产量示意图",钢材产量2017, "china")
        .set_global_opts(
            title_opts=opts.TitleOpts(title="2017年中国省份钢材产量"),
            visualmap_opts=opts.VisualMapOpts(max_=10000),
        )
    )
    return c

map_base().render_notebook()
Out[51]:

在2017年中,【山东】,【河北】,【江苏】等地的钢材产量,相对全国其他省份而言,数量明显多于其他省份。

为此我推测,造成【山东】,【河北】,【江苏】等地氮氧排放量高的原因与当地生产的钢材数量过多有关。该地政府应开始准备相应的减少污染措施。