# big-data-parent
**Repository Path**: chenming142/big-data-parent
## Basic Information
- **Project Name**: big-data-parent
- **Description**: 大数据体系,存储,计算,相关组件,分析引擎等
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 29
- **Created**: 2021-09-03
- **Last Updated**: 2022-05-24
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
## 阅读标签
【[Java基础](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1342230680016683009#wechat_redirect)】【[设计模式](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1709518416274833422#wechat_redirect)】【[结构与算法](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1709518416274833422#wechat_redirect)】【[Linux系统](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1334314473573744641#wechat_redirect)】【[数据库](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1376212870744358913#wechat_redirect)】
【[分布式架构](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1327025063014596608#wechat_redirect)】【[微服务](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1460269376221200386#wechat_redirect)】【[大数据组件](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1701021199339667459#wechat_redirect)】【[SpringBoot进阶](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1425309486268661760#wechat_redirect)】【[Spring&Boot基础](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1461797173297135618#wechat_redirect)】
【[数据分析](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1695231212027428866#wechat_redirect)】【[技术导图](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1506615482391511042#wechat_redirect)】【 [职场](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1719834087936278530#wechat_redirect)】
## 大数据框架体系
#### ZooKeeper组件
|序号|文章标题|
|:---:|:---|
|01|[Linux搭建ZooKeeper中间件,常用命令总结](https://mp.weixin.qq.com/s/NsWZN5zScFKgBanzSg224g)|
|02|[SpringBoot2整合Zookeeper服务协调组件](https://mp.weixin.qq.com/s/zjw-A7u-chGZhNgwuUsEPw)|
|03|[分布式系统调度组件,Zookeeper集群化管理](https://mp.weixin.qq.com/s/Yr4A95poVjlFsQ-Q0dF7hA)|
#### Hadoop框架系列
|序号| 标题|
|:---|:---|
|01|[大数据简介,技术体系分类整理](https://mp.weixin.qq.com/s/9myYKdAIvfvqW3W9EEZXxw)|
|02|[Hadoop框架:单服务下伪分布式集群搭建](https://mp.weixin.qq.com/s/p73Zcj0jlWd6Xy5CHzxMJg)|
|03|[Hadoop框架:集群模式下分布式环境搭建](https://mp.weixin.qq.com/s/Kc-nSVUzUTqsS7A8sFyQ6w)|
|04|[Hadoop框架:HDFS简介与Shell管理命令](https://mp.weixin.qq.com/s/8yrZQCJnHcmlJfD-roTlcg)|
|05|[Hadoop框架:HDFS读写机制与API详解](https://mp.weixin.qq.com/s/1IPLcGu-oAbosEuvBSxIfQ)|
|06|[Hadoop框架:NameNode工作机制详解](https://mp.weixin.qq.com/s/uZLRpelXVGGplzof0OTEjA)|
|07|[Hadoop框架:DataNode工作机制详解](https://mp.weixin.qq.com/s/yx69B87tBcLu64NcLvl8Bg)|
|08|[Hadoop框架:HDFS高可用环境配置](https://mp.weixin.qq.com/s/so-gUf7TLwMi6Ms_zXI9og)|
|09|[Hadoop框架:MapReduce基本原理和入门案例](https://mp.weixin.qq.com/s/KXb9caKgJKsU5yVLsrfWDQ)|
|10|[Hadoop框架:Yarn基本结构和运行原理](https://mp.weixin.qq.com/s/FkckoHVd1p-CoPpPALTBbw)|
#### 基础组件系列
|序号| 标题|
|:---|:---|
|01|[数据仓库组件:Hive环境搭建和基础用法](https://mp.weixin.qq.com/s/FvBLX5e_ZAnCgTgo6ShoQQ)|
|02|[数据仓库组件:HBase集群环境搭建和应用案例](https://mp.weixin.qq.com/s/LjhBA8_VdVLxEUbcnI0mHQ)|
|03|[数据采集组件:Flume基础用法和Kafka集成](https://mp.weixin.qq.com/s/5_4EgIK8hzi_CSSjLMdc-g)|
|04|[数据搬运组件:基于Sqoop管理数据导入和导出](https://mp.weixin.qq.com/s/O2vpLnx8vKgIaU0r9PBmjA)|
|05|[数据调度组件:基于Azkaban协调时序任务执行](https://mp.weixin.qq.com/s/qIY_O0dddvvqal0Ax11WuA)|
#### 分布式存储系列
|序号| 标题|
|:---|:---|
|01|[数据源管理:OLAP查询引擎,ClickHouse集群化管理](https://mp.weixin.qq.com/s/8D9XfWlVUSusoPgsbRFuiw)|
|02|[数据源管理:Kafka集群环境搭建,消息存储机制详解](https://mp.weixin.qq.com/s/ygVFjtpbk4cNdl3VI7DHpQ)|
|03|[数据源管理:搜索引擎框架,ElasticSearch集群模式](https://mp.weixin.qq.com/s/Qgear9nCwXn8W98SHkXJZw)|
|04|[数据源管理:分布式NoSQL系统,Cassandra集群管理](https://mp.weixin.qq.com/s/LffhFui3YfouUAxPL_rCsg)|
|05|[数据源管理:OLAP分析引擎,Druid数据统计分析组件](https://mp.weixin.qq.com/s/FQAPtxihA7gE2TegN_Q1pg)|
#### 数据搬运组件
|序号| 标题|
|:---|:---|
|01|[数据源管理:基于DataX组件,同步数据和源码分析](https://mp.weixin.qq.com/s/FZz-0Q5d1ZLi4nLE2uIchQ)|
|02|[MySQL数据全量或增量方式,向ES搜索引擎同步流程](https://mp.weixin.qq.com/s/SVS9O5WF38AYbsxQilNO4g)|
### 数据洞察业务
|序号| 标题|
|:---|:---|
|01 | [数据管理流程,基础入门简介](https://mp.weixin.qq.com/s/Ss3oj9zr_Be0t7vEZiMuLQ)|
|02 | [业务场景下数据采集机制和策略](https://mp.weixin.qq.com/s/VymzX6Xtg23EjJZ-XC3HFw)|
|03 | [数据全景洞察业务概念简介](https://mp.weixin.qq.com/s/tKfWm59NjFQJub_JJ2gshw)|
|04 | [数据应用场景之标签管理体系](https://mp.weixin.qq.com/s/rDUOsFUsWYxMj2s0m4oJow)|
|05 | [标签管理体系之业务应用](https://mp.weixin.qq.com/s/7aEym4XEZiCFzGREtbPXXw)|
|06 | [用户画像分析与场景应用](https://mp.weixin.qq.com/s/Hr7Rj3Xr1N4f3Q_XdPyJhg)|
|07 | [基于业务和平台理解数字营销概念](https://mp.weixin.qq.com/s/imsT-tZItnBM0G9vP5xgAA)|
## 关于作者
