1 Star 0 Fork 27

青稞伴酒/社区医生工作平台-体检

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
MMTJ.sln 9.72 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
miuxingrong 提交于 2023-02-05 12:38 +08:00 . 系统管理模块更新

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.33026.149
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MMTJ", "MMTJ\MMTJ.csproj", "{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MM.Commmon.UI", "MM.Commmon.UI\MM.Commmon.UI.csproj", "{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MM.Common.Base", "MM.Common.Base\MM.Common.Base.csproj", "{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MM.Common.DBBase", "MM.Common.DBBase\MM.Common.DBBase.csproj", "{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MM.Common.Information", "MM.Common.Information\MM.Common.Information.csproj", "{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MM.Common.Message", "MM.Common.Message\MM.Common.Message.csproj", "{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MM.Common.Setup", "MM.Common.Setup\MM.Common.Setup.csproj", "{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MM.Common.IRemoteDataBase", "MM.Common.IRemoteDataBase\MM.Common.IRemoteDataBase.csproj", "{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "MM.Common.Support", "MM.Common.Support\MM.Common.Support.csproj", "{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{CC8BDCE7-0073-495F-A4C0-D9959BFBB7CF}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{58F7747D-C507-4230-8921-66164FF26689}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{9BB3643C-057F-40E8-B28A-D161D20E523E}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{CDD8E239-8ADB-4095-B37D-EC6E6968D714}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{B79D3BAF-4F8F-42A5-87D4-AD6657F4D308}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{B8747F1F-BE51-4262-84A2-B1EF97D3475F}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{80AE359C-7323-4761-8477-F45FA0DFF4A9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{66837942-95E2-4F98-B3E9-4A29A2707E99}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{48395DAF-B90A-4635-AFF8-1F697C7EA98C}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {016B2DAE-0AB3-4FDD-A592-8AFE419E705A}
EndGlobalSection
EndGlobal
Loading...
马建仓 AI 助手
尝试更多
代码解读
代码找茬
代码优化
C#
1
https://gitee.com/initking/physical.git
git@gitee.com:initking/physical.git
initking
physical
社区医生工作平台-体检
master

搜索帮助