# 双碳管理系统
**Repository Path**: kaigejava/double-carbon-backend
## Basic Information
- **Project Name**: 双碳管理系统
- **Description**: 双碳管理系统
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 3
- **Created**: 2023-11-21
- **Last Updated**: 2023-11-21
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# 双碳管理系统后台
## 一、表结构设计
> 智造双碳
### 1、能效预警( early_warning )
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------- | ------------------------ | -------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 监测点名称 | monitoring_point_name | varchar | 200 | 非空 |
| 3 | 监测点地址 | monitoring_point_address | varchar | 240 | 非空 |
| 4 | 实时功率 | realtime_power | decimal | (10, 3) | 非空 |
| 5 | 实时电压 | realtime_voltage | decimal | (10, 3) | 非空 |
| 6 | 状态 | status | int | | 非空 ,
0 正常 ( 默认 )
1 功率过载
2 电压异常 |
| 7 | 上报时间 | reported_time | datetime | | |
| 8 | 备注 | remark | text | | |
| 9 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 10 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
| 11 | 是否删除( 软删 ) | is_deleted | int | | 0 未删除 (默认)
1 已删除 |
> 制造执行 MES
### 2、项目维护( project_maintain )
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------- | ----------------- | -------- | ---------------------------------- | ---------------------------- |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 项目名 | project_name | varchar | 200 | 非空 |
| 3 | 负责人 | principal | varchar | 100 | 非空 |
| 4 | 开始日期 | start_date | datetime | | 非空 |
| 5 | 结束日期 | end_date | datetime | | 非空 |
| 6 | 项目状态 | project_status | int | | 0 挂起
1 正常 ( 默认 ) |
| 7 | 项目介绍 | project_recommend | text | | |
| 8 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 9 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
| 10 | 是否删除( 软删 ) | is_deleted | int | | 0 未删除 (默认)
1 已删除 |
### 3、工厂建模( factory_modeling )
**一对多关系,需要做关联表**
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------- | ----------------- | -------- | ---------------------------------- | ---------------------------- |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 生产线名称 | product_line_name | varchar | 200 | 非空 |
| 3 | 描述 | description | text | | |
| 4 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 5 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
| 6 | 是否删除( 软删 ) | is_deleted | int | | 0 未删除 (默认)
1 已删除 |
### 4、工厂建模明细表(关联表)( factory_detail )
- [物料档案](#7、物料分类 ( material_category ))
- [设备信息](#5、设备信息( device_info ))
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------- | ----------- | -------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 工厂建模id | factory_id | bigint | 20 | |
| 3 | 物料档案id | record_id | bigint | 20 | 对标前端要展示的数据 **产品**
该字段最好移到 factory_modeling中,毕竟,工厂建模和物料档案是一对一嘛,不过因为编码阶段已经完成得差不多了,修改的话,我还需要修改大量的前后端代码,懒啊【代码能跑就不要动嘛🐶,屎山就是这样堆出来的🤣】 |
| 4 | 设备信息id | device_id | bigint | 20 | 非空,设备信息 |
| 5 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 6 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
| 7 | 是否删除( 软删 ) | is_deleted | int | | 0 未删除 (默认)
1 已删除 |
### 5、工艺建模 ( craft_modeling ) 还需修改
注:个人推断,工艺建模和产品建模有关联,而产品建模、工厂建模又和**智能仓储 WMS——物料档案**(查看第7套试题)有关联
**一对一关系,可以不用做关联表**
~~需要做关联表:~~
- ~~[物料档案](#7、物料分类 ( material_category ))~~
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------------------------------------- | ------------------ | -------- | ---------------------------------- | --------------------- |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 工艺名称 | craft_name | varchar | 200 | 非空 |
| 3 | [物料档案id](#6、物料档案 ( material_record )) | record_id | bigint | 20 | 非空 对应物料档案的id |
| 4 | 单位耗电量 | unit_power_consume | decimal | (10, 3) | 非空 |
| 5 | 备注 | remark | text | | |
| 6 | 工艺描述 | craft_description | text | | |
| 7 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 8 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
### 6、设备信息( device )
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------- | --------------- | -------- | ---------------------------------- | ------------------------------------- |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 设备名称 | device_name | varchar | 200 | 非空 |
| 3 | 编码 | encoding | varchar | 200 | 唯一 |
| 4 | 型号 | version | varchar | 240 | |
| 5 | 生产日期 | production_date | datetime | | |
| 6 | 生产批号 | batch_no | varchar | 240 | |
| 7 | 制造商 | maker | varchar | 200 | |
| 8 | 设备状态 | status | int | | 0 空闲 (默认)
1 使用中
2 故障 |
| 9 | 备注 | remark | text | | |
| 10 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 11 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
| 12 | 是否删除( 软删 ) | is_deleted | int | | 0 未删除 (默认)
1 已删除 |
### 7、产品建模( product_modeling )
注:关联 物料档案
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------------------------------------- | ----------- | -------- | ---------------------------------- | ---------------------------- |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 模型名称 | model_name | varchar | 200 | |
| 3 | 备注 | remark | text | | |
| 4 | [物料档案id](#6、物料档案 ( material_record )) | record_id | bigint | 20 | 对应物料档案的id |
| 5 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 6 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
| 7 | 是否删除( 软删 ) | is_deleted | int | | 0 未删除 (默认)
1 已删除 |
> 智能仓储 WMS
### 8、物料档案 ( material_record )
注:在第7套试题中,发现 物料档案还存在关联关系,即 分类( **智能仓储WMS——物料分类** ),物料分类出现在 第八套试题中
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------- | ----------------- | -------- | ---------------------------------- | --------------------------------- |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 物料编码 | material_encoding | varchat | 200 | 唯一 |
| 3 | 物料名称 | material_name | varchar | 200 | 非空 |
| 4 | 型号 | version | varchar | 150 | |
| 5 | 规格 | standard | varchar | 150 | |
| 6 | 单位 | unit | varchar | 150 | |
| 7 | 单价 | price | decimal | (10, 3) | |
| 8 | 类型 | type | int | | 非空
0 成品 (默认)
1 原料 |
| 9 | 备注 | remark | text | | |
| 10 | 物料分类 | category_id | bigint | 20 | 对应物料分类中的id |
| 11 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 12 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
| 13 | 是否删除( 软删 ) | is_deleted | int | | 0 未删除 (默认)
1 已删除 |
### 9、物料分类 ( material_category )
注:在第八套试题中,发现 物料分类的每一条数据可以建立 **父子关系**
大概..也许..可能是如下的树状结构吧
```
- 天外之物(分类1)
- 陨石(分类11)
- 造化神铁(物料1)
- 羽化神晶(物料2)
```
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | ---------------- | ------------------ | -------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 分类编码 | category_encoding | varchar | 200 | 唯一 |
| 3 | 分类名称 | category_name | varchar | 100 | 非空 |
| 4 | 说明 | description | text | | |
| 5 | 父级分类id | parent_category_id | bigint | 20 | 为空 → 顶级分类
存在值 → 表示当前分类是id对应分类的子分类 |
| 6 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 7 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
| 8 | 是否删除( 软删 ) | is_deleted | int | | 0 未删除 (默认)
1 已删除 |
### 10、用户表 ( user )
| 编号 | 字段含义 | 字段名称 | 字段类型 | 字段长度( 长度为空,便是默认长度 ) | 说明 |
| ---- | -------- | ------------ | -------- | ---------------------------------- | -------------------------------- |
| 1 | 编号 | id | bigint | 20 | 主键 |
| 2 | 用户名 | username | varchar | 64 | 非空,唯一 |
| 3 | 密码 | password | varchar | 64 | 非空 |
| 4 | 状态 | status | int | | 0 禁用
1 正常 |
| 5 | 邮箱 | email | varchar | 64 | |
| 6 | 性别 | gender | int | | 0 男
1 女
2 未知 |
| 7 | 头像 | avatar | varchar | 128 | |
| 8 | 用户类型 | user_type | int | | 非空
0 管理员
1 普通用户 |
| 9 | 介绍 | introduction | text | | |
| 10 | 创建时间 | create_time | datetime | | |
| 11 | 更新时间 | update_time | datetime | | |
## 二、功能实现
基本都是增删改查
### 0、登录
### 1、智造双碳
- 能效预警
### 2、制造执行MES
- 项目维护
- 设备信息
- 工厂建模
### 3、智能仓储WMS
- 物料分类
- 物料档案
# 采购管理系统
## 一、平台动态
## 二、信息公告