diff --git a/Life Sciences/README.md b/Life Sciences/README.md
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d3aadd7a731e34a52f0676e2d2dc33797db13888
--- /dev/null
+++ b/Life Sciences/README.md
@@ -0,0 +1,2 @@
+Life Sciences Software List:
+- repositories: xxx
diff --git a/Manufacturing/README.md b/Manufacturing/README.md
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4be8b769249dd0766650199e4c422bcc321158fb
--- /dev/null
+++ b/Manufacturing/README.md
@@ -0,0 +1,3 @@
+Manufacturing Software List:
+- repositories: xxx
+
diff --git a/Meteorology/README.md b/Meteorology/README.md
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..36c76d44eaa7d70e9598117e7fb00f2c16a8f254
--- /dev/null
+++ b/Meteorology/README.md
@@ -0,0 +1,3 @@
+Meteorology Software List:
+- repositories: https://gitee.com/src-openeuler/wrf
+
diff --git a/README.en.md b/README.en.md
index a60bcb93dec43d6ca4b1be032d05d0d4335a8921..2e95be5edb9f53d8ac4f66283593f95f88c29643 100644
--- a/README.en.md
+++ b/README.en.md
@@ -1,36 +1,3 @@
-# hpc
-
-#### Description
-openEuler High Performance Computing(HPC) SIG
-
-#### Software Architecture
-Software architecture description
-
-#### Installation
-
-1. xxxx
-2. xxxx
-3. xxxx
-
-#### Instructions
-
-1. xxxx
-2. xxxx
-3. xxxx
-
-#### Contribution
-
-1. Fork the repository
-2. Create Feat_xxx branch
-3. Commit your code
-4. Create Pull Request
-
-
-#### Gitee Feature
-
-1. You can use Readme\_XXX.md to support different languages, such as Readme\_en.md, Readme\_zh.md
-2. Gitee blog [blog.gitee.com](https://blog.gitee.com)
-3. Explore open source project [https://gitee.com/explore](https://gitee.com/explore)
-4. The most valuable open source project [GVP](https://gitee.com/gvp)
-5. The manual of Gitee [https://gitee.com/help](https://gitee.com/help)
-6. The most popular members [https://gitee.com/gitee-stars/](https://gitee.com/gitee-stars/)
+HPC Software List:
+- repositories: https://gitee.com/src-openeuler/wrf
+- repositories: https://gitee.com/src-openeuler/lammps
\ No newline at end of file
diff --git a/README.md b/README.md
index 393177cf714d39636cf19b15dad9f08808d5589b..8003e4a6e07bbfae3aab6e9d8453c9d8181ee447 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,37 +1,4 @@
-# hpc
+HPC Software List:
+- repositories: https://gitee.com/src-openeuler/wrf
+- repositories: https://gitee.com/src-openeuler/lammps
-#### 介绍
-openEuler High Performance Computing(HPC) SIG
-
-#### 软件架构
-软件架构说明
-
-
-#### 安装教程
-
-1. xxxx
-2. xxxx
-3. xxxx
-
-#### 使用说明
-
-1. xxxx
-2. xxxx
-3. xxxx
-
-#### 参与贡献
-
-1. Fork 本仓库
-2. 新建 Feat_xxx 分支
-3. 提交代码
-4. 新建 Pull Request
-
-
-#### 特技
-
-1. 使用 Readme\_XXX.md 来支持不同的语言,例如 Readme\_en.md, Readme\_zh.md
-2. Gitee 官方博客 [blog.gitee.com](https://blog.gitee.com)
-3. 你可以 [https://gitee.com/explore](https://gitee.com/explore) 这个地址来了解 Gitee 上的优秀开源项目
-4. [GVP](https://gitee.com/gvp) 全称是 Gitee 最有价值开源项目,是综合评定出的优秀开源项目
-5. Gitee 官方提供的使用手册 [https://gitee.com/help](https://gitee.com/help)
-6. Gitee 封面人物是一档用来展示 Gitee 会员风采的栏目 [https://gitee.com/gitee-stars/](https://gitee.com/gitee-stars/)
diff --git a/Supercomputing/README.md b/Supercomputing/README.md
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..970f266636901d88b11a9dc231c2c8b1d2064525
--- /dev/null
+++ b/Supercomputing/README.md
@@ -0,0 +1,3 @@
+Molecular Dynamics Software List:
+- repositories: https://gitee.com/src-openeuler/lammps
+
diff --git a/src/README b/Supercomputing/l/LAMMPS/README
similarity index 100%
rename from src/README
rename to Supercomputing/l/LAMMPS/README
diff --git a/src/LAMMPS/lammps-5Jun2019/Readme.md b/Supercomputing/l/LAMMPS/lammps-5Jun2019/Readme.md
similarity index 95%
rename from src/LAMMPS/lammps-5Jun2019/Readme.md
rename to Supercomputing/l/LAMMPS/lammps-5Jun2019/Readme.md
index f86449282b0b0c1fabe24aa6398e30ed64c3f619..d05548bcb40c930aa2669d03522af0a01e0e0084 100644
--- a/src/LAMMPS/lammps-5Jun2019/Readme.md
+++ b/Supercomputing/l/LAMMPS/lammps-5Jun2019/Readme.md
@@ -1,109 +1,109 @@
-# LAMMPS
-
-## Description
-
-Lammps is a classical molecular dynamics software, which is often used to simulate materials. See [LAMMPS Home](https://lammps.sandia.gov/) for details.
-
-The current code repository is a series of patches and scripts for performance optimization of Lammps on Kunpeng chips.
-
-## Software Stack Used
-
-Compiler: Bisheng Compiler, see [Bisheng Home](https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/ug-bisheng-kunpengdevps/kunpengbisheng_06_0001.html).
-
-MPI: Hyper MPI, see [Hyper MPI Home](https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/usermanual-kunpenghpcs/userg_huaweimpi_0003.html).
-
-FFT: KML FFT, see [KML FFT Home](https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/devg-kml-kunpengaccel/kunpengaccel_kml_16_0010.html).
-
-Lammps: lammps-5Jun2019.tar.gz
-
--
-
-## How to Build
-
-### Installation Dependencies
-
-Install BiSheng compiler.
-
-Install Hyper MPI.
-
-Install KML FFT.
-
-### Unzip Lammps & Config USER-OMP
-
-```
-tar xvf lammps-5Jun2019.tar.gz
-
-cd lammps-5Jun19/
-
-cp src/USER-OMP/hack_openmp_for_pgi_gcc9.sh ./src/
-
-cp src/USER-OMP/hack_openmp_for_pgi_gcc9.sh ./src/SNAP/
-
-cd src
-
-./hack_openmp_for_pgi_gcc9.sh
-
-cd USER-OMP/
-
-./hack_openmp_for_pgi_gcc9.sh
-
-cd ../SNAP/
-
-./hack_openmp_for_pgi_gcc9.sh
-
-cd ../
-```
-
-
-
-### Install Patches
-
-```
-cp lammps-5Jun2019-aarch64-kunpeng-001.patch lammps-5Jun19/../
-
-patch -p1 < lammps-5Jun2019-aarch64-kunpeng-001.patch
-```
-
-
-
-### Modify the KML FFT Path
-
-```
-vim lammps-5Jun19/src/MAKE/OPTIONS/Makefile.omp
-```
-
-FFT_INC = -DFFT_KML -I***/PATH/to/kml***/include
-FFT_PATH = -L***/PATH/to/kml***/lib
-FFT_LIB = -lkfft -lkm
-
-Change “***/PATH/to/kml***” to the real path of KML FFT.
-
-
-
-### Build Lammps
-
-```
