# model-arithmetic-parent
**Repository Path**: sparkLee/model-arithmetic-parent
## Basic Information
- **Project Name**: model-arithmetic-parent
- **Description**: 常用的数据结构,算法,设计模式的积累。
- **Primary Language**: Java
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 178
- **Created**: 2021-11-02
- **Last Updated**: 2021-11-02
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
### 阅读标签
【[Java基础](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1342230680016683009#wechat_redirect)】【[设计模式](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1709518416274833422#wechat_redirect)】【[结构与算法](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1709518416274833422#wechat_redirect)】【[Linux系统](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1334314473573744641#wechat_redirect)】【[数据库](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1376212870744358913#wechat_redirect)】
【[分布式架构](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1327025063014596608#wechat_redirect)】【[微服务](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1460269376221200386#wechat_redirect)】【[大数据组件](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1701021199339667459#wechat_redirect)】【[SpringBoot进阶](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1425309486268661760#wechat_redirect)】【[Spring&Boot基础](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1461797173297135618#wechat_redirect)】
【[数据分析](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1695231212027428866#wechat_redirect)】【[技术导图](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1506615482391511042#wechat_redirect)】【 [职场](https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU4Njg0MzYwNw==&action=getalbum&album_id=1719834087936278530#wechat_redirect)】
## 参考文章
## 设计模式
|序号|文章标题|
|:---:|:---|
|00|[六大设计原则总结,案例演示](https://mp.weixin.qq.com/s/P6UAH9Hrbg1Zng2Y26FvHA)|
|01|[Java描述设计模式:单例模式](https://mp.weixin.qq.com/s/Ry6LZ_18oua5gruTfsaW0A)|
|02|[Java描述设计模式:简单工厂模式](https://mp.weixin.qq.com/s/WV-YzwfRhxd_SYj2MuruXQ)|
|03|[Java描述设计模式:工厂方法模式](https://mp.weixin.qq.com/s/rvu939X8hganV2qhoyyxTg)|
|04|[Java描述设计模式:抽象工厂模式](https://mp.weixin.qq.com/s/WHfLcUSaZmR6vXKRsMecGw)|
|05|[Java描述设计模式:原型模式](https://mp.weixin.qq.com/s/wFDQYV4n1sJ9OCGvZUc42w)|
|06|[Java描述设计模式:建造者模式](https://mp.weixin.qq.com/s/J1rAesIWzEjNGzf521jMxA)|
|07|[Java描述设计模式:适配器模式](https://mp.weixin.qq.com/s/kqHnaADsUBPR5-RrkMrEHA)|
|08|[Java描述设计模式:桥接模式](https://mp.weixin.qq.com/s/L5ZSNqXEkeIvSogewzsatg)|
|09|[Java描述设计模式:装饰模式](https://mp.weixin.qq.com/s/YXmRV7ekT3AwjMTvheNxbw)|
|10|[Java描述设计模式:组合模式](https://mp.weixin.qq.com/s/WjXhOlpdwHcOad3dr8YHqQ)|
|11|[Java描述设计模式:观察者模式](https://mp.weixin.qq.com/s/AErNJ9Zm5DRgxPTcoi6v4A)|
|12|[Java描述设计模式:外观模式](https://mp.weixin.qq.com/s/gSK_rFovj7BntsKeOTDWqw)|
|13|[Java描述设计模式:迭代器模式](https://mp.weixin.qq.com/s/BBiUNUGoJUcXu3u1u9t5MQ)|
|14|[Java描述设计模式:解释器模式](https://mp.weixin.qq.com/s/ioXiiTk_me3EcNgV6ktCpA)|
|15|[Java描述设计模式:责任链模式](https://mp.weixin.qq.com/s/EnVcgnLqv4TCp-c33bR6WA)|
|16|[Java描述设计模式:代理模式](https://mp.weixin.qq.com/s/vb5mNqguPB18VDNjEEIEyw)|
|17|[Java描述设计模式:调停者模式](https://mp.weixin.qq.com/s/xkNQh3J2HCXigDpmBCnjMQ)|
|18|[Java描述设计模式:享元模式](https://mp.weixin.qq.com/s/bfAy2Gh7D3V1OVWnOIQ3nw)|
|19|[Java描述设计模式:模板方法模式](https://mp.weixin.qq.com/s/3oC83nDjQ-ZCGFiyvPGx8w)|
|20|[Java描述设计模式:命令模式](https://mp.weixin.qq.com/s/VjaohnOgCNHaPEIFq7FNgw)|
|21|[Java描述设计模式:状态模式](https://mp.weixin.qq.com/s/HXhX1ywAKp3UPKVK0zHvYA)|
|22|[Java描述设计模式:策略模式](https://mp.weixin.qq.com/s/kBiDvJf7Qgha8jZSJ_eAhA)|
|23|[Java描述设计模式:访问者模式](https://mp.weixin.qq.com/s/etCs6BSm6ZIHucQdXrvmGQ)|
|24|[Java描述设计模式:备忘录模式](https://mp.weixin.qq.com/s/TXC1TagrSpCWPjXh2b_kkQ)|
## 算法与结构
|序号|文章标题|
|:---:|:---|
|01|[结构与算法:稀疏数组和二维数组转换](https://mp.weixin.qq.com/s/KJFZTnbFBdm1HHNKql_KsA)|
|02|[结构与算法:队列和栈结构](https://mp.weixin.qq.com/s/-P48jr-0RUtUelbZjaDlNg)|
|03|[结构与算法:单向链表和双向链表](https://mp.weixin.qq.com/s/LFKkH7pKwWABD_PJAHOnoQ)|
|04|[结构与算法:排序规则与查找算法](https://mp.weixin.qq.com/s/3nrTcEKvjQrSL8ra9MqrWQ)|
|05|[结构与算法:二叉树与多叉树](https://mp.weixin.qq.com/s/-NDLiC8FJ36vMWJgHr5Weg)|
## 算法结构应用
|序号|文章标题|
|:---:|:---|
|01|[算法应用:RSA算法,加密解密,签名验签流程详解](https://mp.weixin.qq.com/s/GNxbnkuPFXSvDrLODU8kVg)|
|02|[算法应用:递归算法,处理树形结构下的业务数据](https://mp.weixin.qq.com/s/KSTHZ3YAe5HxBoM-CbFe9A)|
持续更新中...
## 项目简介
常用的数据结构,算法,设计模式的积累。
## 关于作者