1 Star 0 Fork 1

wenxuefeng/CuitJavaEEPractice

forked from 柳旭/CuitJavaEEPractice 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
CuitJavaEE.sql 416.80 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
chineek 提交于 2019-07-18 09:55 +08:00 . 提交了数据库SQL文件
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601360236033604360536063607360836093610361136123613361436153616361736183619362036213622362336243625362636273628362936303631363236333634363536363637363836393640364136423643364436453646364736483649365036513652365336543655365636573658365936603661366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676367736783679368036813682368336843685368636873688368936903691369236933694369536963697369836993700370137023703370437053706370737083709371037113712371337143715371637173718371937203721372237233724372537263727372837293730373137323733373437353736373737383739374037413742374337443745374637473748374937503751375237533754375537563757375837593760376137623763376437653766376737683769377037713772377337743775377637773778377937803781378237833784378537863787378837893790379137923793379437953796379737983799380038013802380338043805380638073808380938103811381238133814381538163817381838193820382138223823382438253826382738283829383038313832383338343835383638373838383938403841384238433844384538463847384838493850385138523853385438553856385738583859386038613862386338643865386638673868386938703871387238733874387538763877387838793880388138823883388438853886388738883889389038913892389338943895389638973898389939003901390239033904390539063907390839093910391139123913391439153916391739183919392039213922392339243925392639273928392939303931393239333934393539363937393839393940394139423943394439453946394739483949395039513952395339543955395639573958395939603961396239633964396539663967396839693970397139723973397439753976397739783979
/*
Navicat Premium Data Transfer
Source Server : 111.231.218.155
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 50559
Source Host : 111.231.218.155:3306
Source Schema : CuitJavaEE
Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 50559
File Encoding : 65001
Date: 18/07/2019 09:54:36
*/
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
-- ----------------------------
-- Table structure for account
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS `account`;
CREATE TABLE `account` (
`acid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '账目ID',
`tid` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '类型ID',
`uid` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '用户ID',
`IEType` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '收支类型(0为收入,1为支出)',
`date` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '日期',
`amount` decimal(10, 0) NULL DEFAULT NULL COMMENT '金额',
`remarks` varchar(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '收支备注',
`is_expose` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '是否公开',
`is_avaliable` int(11) NULL DEFAULT NULL COMMENT '是否可用',
PRIMARY KEY (`acid`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 5722 CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Compact;
-- ----------------------------
-- Records of account
-- ----------------------------
INSERT INTO `account` VALUES (1, 1, 1, 1, '2019-07-01 15:39:05', 200, '吃饭', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2, 2, 1, 0, '2019-07-17 00:39:18', 300, '工资', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (3, 3, 1, 1, '2019-07-03 15:39:07', 300, '购物', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (4, 4, 1, 0, '2019-07-04 15:39:08', 100, '兼职', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (5, 2, 1, 1, '2019-07-05 16:14:52', 50, '打车', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (6, 1, 1, 1, '2019-07-06 16:14:50', 100, '看电影', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (7, 1, 1, 1, '2019-07-07 16:14:48', 200, '缴话费', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (9, 3, 1, 1, '2019-07-08 16:14:37', 300, '买内存条', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (10, 1, 1, 1, '2019-07-09 19:59:16', 197, '吃饭', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (11, 2, 1, 0, '2019-07-17 00:39:13', 400, '工资', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (12, 3, 1, 1, '2019-07-11 19:59:26', 320, '购物', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (13, 3, 1, 0, '2019-07-12 19:59:31', 110, '兼职', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (14, 1, 1, 1, '2019-07-13 19:59:36', 24, '打车', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (15, 3, 1, 1, '2019-07-14 19:59:41', 76, '看电影', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (16, 2, 1, 1, '2019-06-06 20:00:27', 129, '缴话费', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (17, 2, 1, 1, '2019-06-01 20:00:23', 95, '游戏充值', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (18, 1, 3, 1, '2019-07-14 15:40:19', 200, '吃饭', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (19, 2, 3, 0, '2019-07-14 15:40:19', 2000, '工资', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (20, 3, 3, 1, '2019-07-14 15:40:19', 300, '购物', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (21, 4, 3, 0, '2019-07-14 15:40:19', 100, '兼职', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (22, 1, 3, 1, '2019-07-15 16:14:16', 50, '打车', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (23, 4, 3, 1, '2019-07-15 16:14:13', 100, '看电影', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (24, 3, 3, 1, '2019-07-15 16:14:11', 200, '缴话费', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (32, 4, 3, 1, '2019-07-16 11:05:11', 150, '买鼠标', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (33, 1, 1, 1, '2019-07-15 10:47:25', 500, '超市购物', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (34, 8, 1, 0, '2019-07-16 10:47:25', 800, '年终奖', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (35, 8, 1, 0, '2019-07-12 10:47:25', 9000, '7月工资', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (36, 3, 1, 1, '2019-07-11 10:47:25', 1000, '飞机票', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (37, 3, 1, 1, '2019-07-17 10:47:25', 32, '地铁', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (38, 3, 1, 1, '2019-07-17 10:47:25', 12, '公交', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (43, 1, 1, 1, '2019-07-17 10:47:25', 20, '毛巾', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (45, 2, 1, 1, '2019-07-17 10:47:26', 232, '聚餐', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (48, 11, 1, 1, '2019-07-17 10:47:26', 2, '车费', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (49, 2, 1, 1, '2019-06-25 10:47:26', 34, '早餐', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (50, 1, 1, 1, '2019-06-26 10:47:26', 232, '买耳机', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (51, 3, 1, 1, '2019-06-27 10:47:26', 66, '买啤酒', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (52, 2, 1, 1, '2019-06-28 10:11:26', 7657, '买空调', 0, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (53, 1, 1, 1, '2019-06-29 10:47:27', 243, '买衣服', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (54, 2, 1, 1, '2019-06-30 10:47:27', 44, '买早餐', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (88, 2, 1, 0, '2019-07-17 09:47:19', 128, '烤鸭', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (89, 3, 1, 1, '2019-07-17 09:54:06', 1235, '坐飞机', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (97, 1, 1563354754, 1, '2019-07-17 17:26:44', 144, '购买家庭的日用品', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (98, 1, 1563354754, 1, '2019-07-17 00:39:18', 325, '生活日用支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (1996, 25, 1563354754, 0, '2018-07-17 20:03:48', 1828, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (1997, 26, 1563354754, 0, '2018-07-18 02:03:53', 943, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (1998, 25, 1563354754, 0, '2018-07-18 10:04:12', 1464, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (1999, 25, 1563354754, 0, '2018-07-18 10:04:37', 621, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2000, 25, 1563354754, 0, '2018-07-19 10:05:05', 127, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2001, 1, 1563354754, 1, '2018-07-19 10:05:18', 228, '生活日用支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2002, 26, 1563354754, 0, '2018-07-19 10:05:46', 649, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2003, 25, 1563354754, 0, '2018-07-19 17:07:18', 1438, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2004, 25, 1563354754, 0, '2018-07-20 10:07:32', 361, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2005, 9, 1563354754, 1, '2018-07-20 10:07:34', 809, '服饰美容支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2006, 8, 1563354754, 0, '2018-07-20 10:08:39', 1221, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2007, 8, 1563354754, 0, '2018-07-20 17:09:53', 322, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2008, 9, 1563354754, 1, '2018-07-21 12:11:13', 970, '服饰美容支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2009, 2, 1563354754, 1, '2018-07-21 12:11:25', 1219, '餐饮美食支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2010, 22, 1563354754, 1, '2018-07-21 12:12:48', 533, '文体教育支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2011, 10, 1563354754, 1, '2018-07-21 12:14:12', 332, '住房物业支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2012, 25, 1563354754, 0, '2018-07-22 02:15:01', 1459, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2013, 9, 1563354754, 1, '2018-07-22 02:15:25', 377, '服饰美容支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2014, 11, 1563354754, 1, '2018-07-22 21:16:12', 757, '医疗保健支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2015, 11, 1563354754, 1, '2018-07-23 22:16:58', 1737, '医疗保健支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2016, 4, 1563354754, 1, '2018-07-23 22:18:29', 1488, '休闲娱乐支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2017, 9, 1563354754, 1, '2018-07-24 16:19:59', 1300, '服饰美容支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2018, 26, 1563354754, 0, '2018-07-24 16:20:46', 305, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2019, 26, 1563354754, 1, '2018-07-24 16:21:22', 1540, '闲置交易支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2020, 8, 1563354754, 0, '2018-07-24 19:22:53', 359, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2021, 26, 1563354754, 0, '2018-07-25 05:23:57', 66, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2022, 26, 1563354754, 1, '2018-07-25 05:24:17', 498, '闲置交易支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2023, 22, 1563354754, 1, '2018-07-25 05:24:59', 1569, '文体教育支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2024, 1, 1563354754, 1, '2018-07-26 11:26:26', 336, '生活日用支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2025, 4, 1563354754, 1, '2018-07-26 11:26:41', 745, '休闲娱乐支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2026, 9, 1563354754, 1, '2018-07-26 15:27:29', 450, '服饰美容支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2027, 26, 1563354754, 1, '2018-07-26 15:27:32', 735, '闲置交易支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2028, 8, 1563354754, 0, '2018-07-27 08:28:52', 1571, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2029, 25, 1563354754, 0, '2018-07-27 08:30:12', 1763, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2030, 26, 1563354754, 0, '2018-07-27 08:31:46', 506, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2031, 2, 1563354754, 1, '2018-07-27 17:33:17', 945, '餐饮美食支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2032, 2, 1563354754, 1, '2018-07-27 17:34:00', 418, '餐饮美食支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2033, 26, 1563354754, 0, '2018-07-27 17:35:30', 516, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2034, 8, 1563354754, 0, '2018-07-28 05:36:25', 1099, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2035, 26, 1563354754, 0, '2018-07-28 14:37:32', 531, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2036, 8, 1563354754, 0, '2018-07-28 19:37:36', 1979, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2037, 10, 1563354754, 1, '2018-07-29 06:37:49', 311, '住房物业支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2038, 25, 1563354754, 0, '2018-07-29 06:38:09', 1061, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2039, 26, 1563354754, 0, '2018-07-29 06:38:23', 554, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2040, 25, 1563354754, 0, '2018-07-29 21:38:25', 615, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2041, 26, 1563354754, 0, '2018-07-29 21:39:13', 1686, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2042, 8, 1563354754, 0, '2018-07-29 21:40:50', 986, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2043, 11, 1563354754, 1, '2018-07-29 21:42:10', 568, '医疗保健支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2044, 26, 1563354754, 1, '2018-07-30 03:43:27', 494, '闲置交易支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2045, 9, 1563354754, 1, '2018-07-30 03:45:00', 1985, '服饰美容支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2046, 3, 1563354754, 1, '2018-07-30 03:45:29', 633, '交通出行支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2047, 1, 1563354754, 1, '2018-07-30 03:45:44', 1887, '生活日用支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2048, 26, 1563354754, 0, '2018-07-31 01:46:15', 970, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2049, 8, 1563354754, 0, '2018-07-31 01:47:19', 503, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2050, 25, 1563354754, 0, '2018-07-31 07:48:58', 306, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2051, 3, 1563354754, 1, '2018-07-31 07:49:42', 134, '交通出行支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2052, 26, 1563354754, 0, '2018-07-31 21:50:40', 1617, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2053, 26, 1563354754, 0, '2018-07-31 21:51:11', 725, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2054, 2, 1563354754, 1, '2018-07-31 21:51:22', 493, '餐饮美食支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2055, 2, 1563354754, 1, '2018-07-31 21:52:17', 511, '餐饮美食支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2056, 25, 1563354754, 0, '2018-08-01 01:52:47', 1026, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2057, 8, 1563354754, 0, '2018-08-02 08:54:14', 1055, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2058, 26, 1563354754, 1, '2018-08-02 08:54:28', 674, '闲置交易支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2059, 8, 1563354754, 0, '2018-08-02 08:56:01', 181, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2060, 11, 1563354754, 1, '2018-08-03 01:56:09', 35, '医疗保健支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2061, 26, 1563354754, 1, '2018-08-03 01:56:15', 1727, '闲置交易支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2062, 25, 1563354754, 0, '2018-08-03 01:56:32', 1543, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2063, 2, 1563354754, 1, '2018-08-03 01:57:16', 448, '餐饮美食支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2064, 11, 1563354754, 1, '2018-08-03 08:57:44', 1695, '医疗保健支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2065, 9, 1563354754, 1, '2018-08-03 08:57:48', 1979, '服饰美容支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2066, 8, 1563354754, 0, '2018-08-03 19:57:54', 167, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2067, 26, 1563354754, 1, '2018-08-03 19:59:15', 356, '闲置交易支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2068, 26, 1563354754, 0, '2018-08-03 20:00:23', 1924, '闲置交易收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2069, 1, 1563354754, 1, '2018-08-04 00:00:30', 1508, '生活日用支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2070, 22, 1563354754, 1, '2018-08-04 00:02:06', 394, '文体教育支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2071, 25, 1563354754, 0, '2018-08-04 00:03:30', 999, '红包收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2072, 26, 1563354754, 1, '2018-08-04 14:04:15', 1406, '闲置交易支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2073, 8, 1563354754, 0, '2018-08-04 14:05:01', 126, '工资收入', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2074, 11, 1563354754, 1, '2018-08-04 14:05:49', 187, '医疗保健支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2075, 11, 1563354754, 1, '2018-08-04 14:07:19', 755, '医疗保健支出', 1, 1);
INSERT INTO `account` VALUES (2076, 25, 1563354754, 0, '2018-08-04 14:08:23', 298, '红包收入', 1, 1);
