代码拉取完成,页面将自动刷新
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.191-b12) for windows-amd64 JRE (1.8.0_191-b12), built on Oct 6 2018 09:29:03 by "java_re" with MS VC++ 10.0 (VS2010)
Memory: 4k page, physical 8336944k(2714196k free), swap 16671984k(6058636k free)
CommandLine flags: -XX:InitialHeapSize=20971520 -XX:MaxDirectMemorySize=20971520 -XX:MaxHeapSize=20971520 -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:-UseLargePagesIndividualAllocation -XX:+UseParallelGC
2019-01-21T18:49:07.194+0800: 0.235: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 5632K->504K(6144K)] 5632K->1244K(19968K), 0.0061638 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-01-21T18:49:07.350+0800: 0.391: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 6136K->491K(6144K)] 6876K->2207K(19968K), 0.0134146 secs] [Times: user=0.03 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-01-21T18:49:07.484+0800: 0.525: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 6123K->496K(6144K)] 7839K->3200K(19968K), 0.0018190 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-01-21T18:49:07.789+0800: 0.829: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 6128K->496K(6144K)] 8832K->4275K(19968K), 0.0046751 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-01-21T18:49:07.869+0800: 0.910: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 6128K->504K(6144K)] 9907K->5230K(19968K), 0.0040782 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-01-21T18:49:07.925+0800: 0.966: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 6128K->488K(3072K)] 10853K->6331K(16896K), 0.0283793 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.03 secs]
2019-01-21T18:49:08.062+0800: 1.103: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 3048K->1248K(4608K)] 8891K->7330K(18432K), 0.0199936 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.02 secs]
2019-01-21T18:49:08.097+0800: 1.137: [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 2011K->1270K(4608K)] 8093K->7432K(18432K), 0.0085257 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
2019-01-21T18:49:08.105+0800: 1.146: [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 1270K->0K(4608K)] [ParOldGen: 6162K->5905K(13824K)] 7432K->5905K(18432K), [Metaspace: 11701K->11701K(1060864K)], 0.0441380 secs] [Times: user=0.09 sys=0.00, real=0.04 secs]
2019-01-21T18:49:08.650+0800: 1.690: [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 101K->32K(4608K)] 6007K->5937K(18432K), 0.0007305 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
2019-01-21T18:49:08.651+0800: 1.691: [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 32K->0K(4608K)] [ParOldGen: 5905K->4404K(13824K)] 5937K->4404K(18432K), [Metaspace: 11702K->11702K(1060864K)], 0.0206181 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.02 secs]
Heap
PSYoungGen total 4608K, used 246K [0x00000000ff980000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000)
eden space 2560K, 9% used [0x00000000ff980000,0x00000000ff9bd9a0,0x00000000ffc00000)
from space 2048K, 0% used [0x00000000ffc00000,0x00000000ffc00000,0x00000000ffe00000)
to space 2048K, 0% used [0x00000000ffe00000,0x00000000ffe00000,0x0000000100000000)
ParOldGen total 13824K, used 4404K [0x00000000fec00000, 0x00000000ff980000, 0x00000000ff980000)
object space 13824K, 31% used [0x00000000fec00000,0x00000000ff04d240,0x00000000ff980000)
Metaspace used 11721K, capacity 11808K, committed 12032K, reserved 1060864K
class space used 1407K, capacity 1438K, committed 1536K, reserved 1048576K
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。