# 浙江信息技术选考笔记
**Repository Path**: zhang__zh/itnote
## Basic Information
- **Project Name**: 浙江信息技术选考笔记
- **Description**: 一位浙江高三学生的信息技术笔记本
- **Primary Language**: 其他
- **License**: CC-BY-4.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 2
- **Forks**: 1
- **Created**: 2020-12-31
- **Last Updated**: 2024-05-31
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# 信息技术笔记
欢迎!这是一本2022年浙江(旧教材)信息技术选考生的笔记本。在翻阅它之前,我有几句想说的:
请**抱有怀疑的态度**来阅读这份笔记,毕竟我也不能保证自己写的完全正确。当然,部分代码已经做了测试,来确保它的可信程度,在测试过的代码上方也有对应的标记。
在 Gitee 上查看笔记可能会出现一些流程图无法渲染的情况,可以将存储库克隆到本地后用支持 `mermaid.js` 的 markdown 查看器查看,也可以到我的小站上在线查看。
## 信息技术基础
基础知识和简单概念统一放在了这里 [基础知识与简单概念](./fundamentals/基础知识与简单概念.md),内容包括这些
- 信息/信息技术/计算机/信息安全
- 信息的特征/表达/获取/交流/评价
关于编码与进制,可以看看这里 [编码与进制](./fundamentals/编码与进制.md)
关于多媒体的概念、编码与压缩原理可以看这里 [多媒体概念、编码与压缩](./fundamentals/多媒体概念、编码与压缩.md)
## 使用软件
| 软件&需求 | | | |
| -------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------: | -------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------: |
| [智能处理 \| TH-OCR](./softwares/智能处理与OCR.md) |
| [表处理 \| Excel](./softwares/Excel.md) |
|
| [字处理 \| Word](Word.md) |
| [信息的管理 \| Access](./softwares/Access.md) |
|
| [视频处理 \| 会声会影](./softwares/会声会影&Goldwave.md) |
| [音频处理 \| Goldwave](./softwares/会声会影&Goldwave.md) |
|
| [图片处理 \| Photoshop](./softwares/Photoshop.md) |
| [多媒体制作 \| Flash](./softwares/Flash.md) |
|
## 设计算法
| 算法 | | |
| :----------- | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------- |
| 数论问题 | [数论问题](./visual_basic/数论问题.md) | 素数、公约数、回文数 |
| 查找算法 | [查找](./visual_basic/查找.md) [对分查找的一点想法](./visual_basic/对分查找的一点想法.md) | 顺序查找、 对分查找 |
| 排序算法 | [排序](./visual_basic/排序.md) | 冒泡排序、选择排序、插入排序等基础排序 |
| 排名算法 | [排名](./visual_basic/排名.md) | 计算数组中每个元素的排名 |
| 高精度运算 | [高精度运算](./visual_basic/高精度运算.md) | 高精度运算的部分思路 |
| **算法思想** | | |
| 递归 | [递归](./visual_basic/递归.md) | |
| 二维数组 | [二维数组](./visual_basic/二维数组.md) | |
| **实用片段** | | |
| 随机数 | [随机数](./visual_basic/随机数) | 常见的随机数生成方式 |
| 字符串处理 | [字符串](./visual_basic/字符串) | 一些字符串遍历技巧 |
| **参考手册** | | |
| VB 参考手册 | [参考手册](./visual_basic/参考手册.md) | 语法参考,包含了各种特殊情况 |
---
所有 **非引用文字部分** 遵循 CC4.0-BY 协议进行共享。部分素材、软件来源于网络,版权归原作者所有,仅用作学习用途,若有侵权联系删除。
本页面图标来自于 icons8.com